Katalog produktů
standardní nástroje
detail nástroje
vedeme skladem,
neskladovaný standard


Strojní výstružníky s břity z SK s kuželovou stopkou
Objednací číslo: | 6311 | ![]() |
Rozsah: | 5-52 | |
Povlak: | ne | |
IK: | ne | |
IK k zubům: | ne | |
Obráběný materiál: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
průměr d1 H7,H8 (mm) |
Objednací číslo Order No. Bestell.-Nr. |
Cena Price/Preis (CZK) |
Cena Price/Preis (EUR) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
l3 (mm) |
Morse kužel Morse Taper Kegelschaft (mm) |
Počet zubů Teth Schneiden |
Standard |
5,00 | 6311-0500 VK | 2130 | 76,10 | 133 | 67,5 | 12 | 1 | 6 | ![]() |
6,00 | 6311-0600 VK | 2130 | 76,10 | 138 | 72,5 | 16 | 1 | 6 | ![]() |
6,00 | 6311-0600 | 1662 | 59,40 | 138 | 72,5 | 16 | 1 | 4 | ![]() |
7,00 | 6311-0700 | 1662 | 59,40 | 150 | 84,5 | 16 | 1 | 4 | ![]() |
8,00 | 6311-0800 | 1662 | 59,40 | 156 | 90,5 | 16 | 1 | 4 | ![]() |
9,00 | 6311-0900 | 1662 | 59,40 | 162 | 96,5 | 19 | 1 | 4 | ![]() |
10,00 | 6311-1000 | 1812 | 64,80 | 168 | 102,5 | 19 | 1 | 6 | ![]() |
11,00 | 6311-1100 | 1812 | 64,80 | 175 | 109,5 | 19 | 1 | 6 | ![]() |
12,00 | 6311-1200 | 1812 | 64,80 | 182 | 116,5 | 19 | 1 | 6 | ![]() |
13,00 | 6311-1300 | 2092 | 74,80 | 182 | 116,5 | 19 | 1 | 6 | ![]() |
14,00 | 6311-1400 | 2092 | 74,80 | 189 | 123,5 | 19 | 1 | 6 | ![]() |
15,00 | 6311-1500 | 2140 | 76,50 | 204 | 124 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
16,00 | 6311-1600 | 2400 | 85,80 | 210 | 130 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
17,00 | 6311-1700 | 2400 | 85,80 | 214 | 134 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
18,00 | 6311-1800 | 2580 | 92,20 | 219 | 139 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
19,00 | 6311-1900 | 2580 | 92,20 | 223 | 143 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
20,00 | 6311-2000 | 2880 | 102,90 | 228 | 148 | 22 | 2 | 6 | ![]() |
22,00 | 6311-2200 | 2880 | 102,90 | 237 | 157 | 25 | 2 | 6 | ![]() |
24,00 | 6311-2400 | 3150 | 112,50 | 268 | 169 | 25 | 3 | 8 | ![]() |
25,00 | 6311-2500 | 3300 | 117,90 | 268 | 169 | 25 | 3 | 8 | ![]() |
26,00 | 6311-2600 | 3470 | 124,00 | 273 | 174 | 25 | 3 | 8 | ![]() |
28,00 | 6311-2800 | 4010 | 143,30 | 277 | 178 | 30 | 3 | 8 | ![]() |
30,00 | 6311-3000 | 4160 | 148,60 | 281 | 182 | 30 | 3 | 8 | ![]() |
32,00 | 6311-3200 | 4600 | 164,30 | 317 | 193 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
34,00 | 6311-3400 | 4600 | 164,30 | 321 | 197 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
35,00 | 6311-3500 | 4770 | 170,40 | 321 | 197 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
36,00 | 6311-3600 | 4830 | 172,50 | 325 | 201 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
38,00 | 6311-3800 | 4990 | 178,30 | 329 | 205 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
40,00 | 6311-4000 | 5120 | 182,90 | 329 | 205 | 30 | 4 | 8 | ![]() |
42,00 | 6311-4200 | 5530 | 197,50 | 329 | 205 | 30 | 4 | 10 | ![]() |
44,00 | 6311-4400 | 5725 | 204,50 | 329 | 205 | 30 | 4 | 10 | ![]() |
45,00 | 6311-4500 | 5900 | 210,80 | 350 | 205 | 30 | 4 | 12 | ![]() |
46,00 | 6311-4600 | 6120 | 218,60 | 350 | 226 | 30 | 4 | 12 | ![]() |
47,00 | 6311-4700 | 6350 | 226,80 | 350 | 226 | 30 | 4 | 12 | ![]() |
48,00 | 6311-4800 | 6580 | 235,00 | 350 | 226 | 30 | 4 | 12 | ![]() |
50,00 | 6311-5000 | 6710 | 239,70 | 350 | 226 | 30 | 4 | 12 | ![]() |
52,00 | 6311-5200 | 6840 | 244,30 | 350 | 226 | 30 | 4 | 12 | ![]() |


Příklad objednávky: 6311-0800 H7 – 5 ks
Ordering example: 6311-0800 H7 – 5 Pcs
Bestellbeispiel: 6311-0800 H7 – 5 Stk
Příplatky za neuvedené rozměry a tolerance
Extra charges for intermediate sizes and other fits
Zuschläge für Zwischenabmessungen und andere Passungen
VK - pájená hlava. VK - brazd solid carbide part. VK - eingelötetter VHM-Kopf.